Prices below are for house rental only.
The prices shown are for exclusive use, house rental for up to 14 guests. 2 additional guests can be accommodated with ‘put you up’ beds, suitable for children, at a cost of £100 per person. Weekend prices are the same for 2 or 3 night stays.
Weekend | Week | Mid-week |
2995 | ||
2995 | ||
2995 | ||
2995 | ||
2995 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
3895 | ||
3895 | ||
3495 | ||
3495 | ||
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
3895 | ||
3495 | ||
3495 | ||
3495 | ||
3895 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
3495 | ||
3495 | ||
3495 | ||
5995 | 3495 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
5995 | ||
4495 | 5995 | 3495 |
5995 | 3495 | |
4495 | 5995 | 3495 |
5995 | 3495 | |
4495 | 5995 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4495 | 5995 | 3495 |
5995 | 3495 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4495 | 5995 | 3495 |
4495 | 5995 | 3495 |
4495 | 5995 | 3495 |
4495 | 5995 | 3495 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4295 | 5695 | 3495 |
4295 | 5695 | 3495 |
4295 | 5695 | 3495 |
4295 | 5695 | 3895 |
4295 | 5695 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
5495 | 2895 | |
2895 | ||
5495 | 2895 | |
4095 | 5495 | 2895 |
4095 | 5495 | 2895 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4295 | 5795 | 2895 |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
4295 | 5795 | 2895 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4295 | 5795 | 2895 |
4295 | 5795 | 2895 |
4295 | 5795 | 2895 |
4295 | 5795 | 2895 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
5595 | 7595 | 3995 |
4995 | 6695 | 3295 |
5595 | 6695 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
7595 | 3995 | |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
7595 | 3995 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
7595 | 3995 | |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 | 3995 |
5595 | 7595 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
6695 | 3295 | |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
• Unavailable
Weekend | Week | Mid-week |
4495 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
4995 | 6695 | 3295 |
• Unavailable